Deti po celom Slovensku nosia topánky od nás. Pridajte sa aj vy.
Objednajte teraz, vráťte po Vianociach
Alebo zakúpte darčekovú poukážku
Viac informácií
Pri tejto obuvi RAK 100015-5 GRAFIT
odporúčame k nameranej veľkosti chodidla prirátať nadmerok 0,7 - 1,2 cm.
Pozrite aj:
Ako zvoliť nadmerok Ako zmerať chodidlo| Veľkosť | Vnútorná dĺžka obuvi v cm | Pre dĺžku nohy | Vnútorná šírka obuvi v cm |
|---|---|---|---|
| 17 | 11,3 cm | 10,1-10,3 cm | 5,4 cm |
| 18 | 12,0 cm | 10,8-11,0 cm | 5,5 cm |
| 19 | 12,7 cm | 11,5-11,7 cm | 5,6 cm |
| 20 | 13,3 cm | 12,1-12,3 cm | 5,7 cm |
| 21 | 14,0 cm | 12,8-13,0 cm | 5,8 cm |
| 22 | 14,7 cm | 13,5-13,7 cm | 5,9 cm |
| 23 | 15,4 cm | 14,2-14,4 cm | 6,1 cm |
| 24 | 16,0 cm | 14,8-15,0 cm | 6,5 cm |
| 25 | 16,7 cm | 15,5-15,7 cm | 6,6 cm |
| 26 | 17,3 cm | 16,1-16,3 cm | 6,7 cm |
| 27 | 18,0 cm | 16,8-17,0 cm | 6,8 cm |
| 28 | 18,7 cm | 17,5-17,7 cm | 7,3 cm |
| 29 | 19,3 cm | 18,1-18,3 cm | 7,5 cm |
| 30 | 20,0 cm | 18,8-19,0 cm | 7,7 cm |
| 31 | 20,7 cm | 19,5-19,7 cm | 7,8 cm |
| 32 | 21,3 cm | 20,1-20,3 cm | 7,9 cm |
Správne odmeranie oboch nôžok je prvým a dôležitým krokom k výberu správnej topánky!
Na meranie chodidla je najvhodnejší tento spôsob merania nôžky:
Vždy merajte obe nohy, pretože sa môže stať, že jedna noha je dlhšia ako tá druhá!
Venujte pozornosť: Ako zvoliť správny nadmerok?
Hľadáte kvalitné a pohodlné prezuvky pre vaše dieťa, ktoré rešpektujú prirodzený vývoj chodidla? Tieto detské papučky v grafitovej farbe s elegantným čiernym lemovaním sú ideálnou voľbou do škôlky, školy aj na doma. Ich dizajn a vlastnosti sú prispôsobené barefoot princípom, aby dopriali detským nôžkam maximálnu voľnosť a prirodzený pohyb.
Zvršok papučiek je ušitý zo 100 % bavlnenej látky, ktorá je mäkká, vzdušná a príjemná na dotyk. V oblasti priehlavku sa nachádzajú dva praktické vetracie otvory, ktoré zlepšujú prúdenie vzduchu a znižujú potenie nôh. Ďalšie dva otvory sú pod prackou. Široká špička, napriek tomu, že je uzavretá, zabezpečuje dostatok priestoru pre voľný pohyb prstov, čo je kľúčové pre správny vývoj chodidla bez obmedzení.
Papučky majú rovnú, nevyberateľnú textilnú stielku bez podpory klenby, ktorá umožňuje chodidlu pracovať prirodzene. V oblasti päty je vnútorná časť spevnená, čím sa zlepšuje stabilita pri chôdzi. Celkový strih je maximálne mäkký a flexibilný.
Tenká, flexibilná a protišmyková gumová podrážka s hviezdicovým dezénom poskytuje bezpečný krok a zároveň umožňuje detskej nôžke naplno vnímať terén. Papučky sú ľahké, jednoducho sa obúvajú a dokonale držia na nohe vďaka jednej pracke okolo členka, ktorá zaisťuje optimálne nastavenie a stabilitu.
✅️barefoot
✅️špica rešpektujúca prirodzenú stavbu chodidla
✅️jemne spevnený členok
| Veľkosť | Vnútorná dĺžka obuvi v cm | Pre dĺžku nohy | Vnútorná šírka obuvi v cm |
|---|---|---|---|
| 17 | 11,3 cm | 10,1-10,3 cm | 5,4 cm |
| 18 | 12,0 cm | 10,8-11,0 cm | 5,5 cm |
| 19 | 12,7 cm | 11,5-11,7 cm | 5,6 cm |
| 20 | 13,3 cm | 12,1-12,3 cm | 5,7 cm |
| 21 | 14,0 cm | 12,8-13,0 cm | 5,8 cm |
| 22 | 14,7 cm | 13,5-13,7 cm | 5,9 cm |
| 23 | 15,4 cm | 14,2-14,4 cm | 6,1 cm |
| 24 | 16,0 cm | 14,8-15,0 cm | 6,5 cm |
| 25 | 16,7 cm | 15,5-15,7 cm | 6,6 cm |
| 26 | 17,3 cm | 16,1-16,3 cm | 6,7 cm |
| 27 | 18,0 cm | 16,8-17,0 cm | 6,8 cm |
| 28 | 18,7 cm | 17,5-17,7 cm | 7,3 cm |
| 29 | 19,3 cm | 18,1-18,3 cm | 7,5 cm |
| 30 | 20,0 cm | 18,8-19,0 cm | 7,7 cm |
| 31 | 20,7 cm | 19,5-19,7 cm | 7,8 cm |
| 32 | 21,3 cm | 20,1-20,3 cm | 7,9 cm |
|
Fakturačné údaje JARLU spol. s r.o. Sv. Martina 1360/67 |
Zákaznícky servis: info@topanocky.eu Adresa predajne: A. F. Kollára 229 |
Okrem e-shopu Topánočky.eu prevádzkujeme e-shop Tlakomery-Microlife.sk, kde nájdete okrem tlakomerov aj iné produkty značky Microlife ako sú teplomery, inhalátory, vyhrievacie podušky, či iné produkty.