Deti po celom Slovensku nosia topánky od nás. Pridajte sa aj vy.
Košice, Trebišov, Lipt. Mikuláš, Levoča, Humenné, Terchová, Varín
Pri tejto obuvi RAK 100014-4 HNEDÁ
odporúčame k nameranej veľkosti chodidla prirátať nadmerok 0,7 - 1,2 cm.
Pozrite aj:
Ako zvoliť nadmerok Ako zmerať chodidlo| Veľkosť | Vnútorná dĺžka obuvi v cm | Pre dĺžku nohy | Šírka obuvi |
|---|---|---|---|
| 17 | 11,5 cm | 10,3-10,5 cm | 5,7 cm |
| 18 | 12,1 cm | 10,9-11,1 cm | 5,8 cm |
| 19 | 12,8 cm | 11,6-11,8 cm | 5,8 cm |
| 20 | 13,5 cm | 12,3-12,5 cm | 5,9 cm |
| 21 | 14,1 cm | 12,9-13,1 cm | 6,1 cm |
| 22 | 14,9 cm | 13,7-13,9 cm | 6,3 cm |
| 23 | 15,5 cm | 14,3-14,5 cm | 6,7 cm |
| 24 | 16,1 cm | 14,9-15,1 cm | 6,8 cm |
| 25 | 16,8 cm | 15,6-15,8 cm | 7,0 cm |
| 26 | 17,5 cm | 16,3-16,5 cm | 7,1 cm |
| 27 | 18,0 cm | 16,8-17,0 cm | 7,2 cm |
| 28 | 18,7 cm | 17,5-17,7 cm | 7,4 cm |
| 29 | 19,3 cm | 18,1-18,3 cm | 7,5 cm |
| 30 | 20,0 cm | 18,8-19,0 cm | 7,6 cm |
| 31 | 20,7 cm | 19,5-19,7 cm | 7,7 cm |
| 32 | 21,3 cm | 20,1-20,3 cm | 7,8 cm |
Správne odmeranie oboch nôžok je prvým a dôležitým krokom k výberu správnej topánky!
Na meranie chodidla je najvhodnejší tento spôsob merania nôžky:
Vždy merajte obe nohy, pretože sa môže stať, že jedna noha je dlhšia ako tá druhá!
Venujte pozornosť: Ako zvoliť správny nadmerok?
Rozšírená špička inovatívnych papučiek zabezpečí dostatok miesta nie len pre dominantný palček, ale taktiež pre všetky prsty. Stielka týchto papučiek si vás získa tým, že je vyrobená z pamäťovej chrome free peny. Podošva je pružná a protišmyková, vyrobená z prírodného kaučuku. Päta nohy je mierne zvýšená voči podložke, čo podporuje funkčnú zdatnosť nôh.
| Veľkosť | Vnútorná dĺžka obuvi v cm | Pre dĺžku nohy | Šírka obuvi |
|---|---|---|---|
| 17 | 11,5 cm | 10,3-10,5 cm | 5,7 cm |
| 18 | 12,1 cm | 10,9-11,1 cm | 5,8 cm |
| 19 | 12,8 cm | 11,6-11,8 cm | 5,8 cm |
| 20 | 13,5 cm | 12,3-12,5 cm | 5,9 cm |
| 21 | 14,1 cm | 12,9-13,1 cm | 6,1 cm |
| 22 | 14,9 cm | 13,7-13,9 cm | 6,3 cm |
| 23 | 15,5 cm | 14,3-14,5 cm | 6,7 cm |
| 24 | 16,1 cm | 14,9-15,1 cm | 6,8 cm |
| 25 | 16,8 cm | 15,6-15,8 cm | 7,0 cm |
| 26 | 17,5 cm | 16,3-16,5 cm | 7,1 cm |
| 27 | 18,0 cm | 16,8-17,0 cm | 7,2 cm |
| 28 | 18,7 cm | 17,5-17,7 cm | 7,4 cm |
| 29 | 19,3 cm | 18,1-18,3 cm | 7,5 cm |
| 30 | 20,0 cm | 18,8-19,0 cm | 7,6 cm |
| 31 | 20,7 cm | 19,5-19,7 cm | 7,7 cm |
| 32 | 21,3 cm | 20,1-20,3 cm | 7,8 cm |
|
Fakturačné údaje JARLU spol. s r.o. Sv. Martina 1360/67 |
Zákaznícky servis: info@topanocky.eu Adresa predajne: A. F. Kollára 229 |
Okrem e-shopu Topánočky.eu prevádzkujeme e-shop Tlakomery-Microlife.sk, kde nájdete okrem tlakomerov aj iné produkty značky Microlife ako sú teplomery, inhalátory, vyhrievacie podušky, či iné produkty.