Deti po celom Slovensku nosia topánky od nás. Pridajte sa aj vy.
Pri tejto obuvi FRODDO G1700379-3 FUXIA
odporúčame k nameranej veľkosti chodidla prirátať nadmerok 0,7 - 1,2 cm.
Pozrite aj:
Ako zvoliť nadmerok Ako zmerať chodidlo| Veľkosť | Vnútorná dĺžka | Vnútorná šírka | Vhodné na nohu s dĺžkou |
|---|---|---|---|
| 20 | 13,6 cm | 6,0 cm | 12,4 - 12,9 cm |
| 21 | 14,3 cm | 6,1 cm | 13,1 - 13,6 cm |
| 22 | 14,9 cm | 6,3 cm | 13,7 - 14,2 cm |
| 23 | 15,6 cm | 6,4 cm | 14,4 - 14,9 cm |
| 24 | 16,3 cm | 6,5 cm | 15,1 - 15,6 cm |
| 25 | 16,9 cm | 6,7 cm | 15,7 - 16,2 cm |
| 26 | 17,6 cm | 6,8 cm | 16,4 - 16,9 cm |
| 27 | 18,2 cm | 6,9 cm | 17,0 - 17,5 cm |
| 28 | 18,8 cm | 7,0 cm | 17,6 - 18,1 cm |
| 29 | 19,5 cm | 7,2 cm | 18,3 - 18,8 cm |
| 30 | 20,2 cm | 7,4 cm | 19,0 - 19,5 cm |
| 31 | 20,9 cm | 7,5 cm | 19,7 - 20,2 cm |
| 32 | 21,6 cm | 7,8 cm | 20,4 - 20,9 cm |
| 33 | 22,2 cm | 8,0 cm | 21,0 - 21,5 cm |
| 34 | 22,8 cm | 8,2 cm | 21,6 - 22,1 cm |
| 35 | 23,5 cm | 8,4 cm | 22,3 - 22,8 cm |
| 36 | 24,2 cm | 8,5 cm | 23,0 - 23,5 cm |
| 37 | 24,8 cm | 8,6 cm | 23,6 - 24,1 cm |
| 38 | 25,5 cm | 8,8 cm | 24,3 - 24,8 cm |
| 39 | 26,2 cm | 9,0 cm | 25,0 - 25,5 cm |
| 40 | 26,9 cm | 9,2 cm | 25,7 - 26,2 cm |
Správne odmeranie oboch nôžok je prvým a dôležitým krokom k výberu správnej topánky!
Na meranie chodidla je najvhodnejší tento spôsob merania nôžky:
Vždy merajte obe nohy, pretože sa môže stať, že jedna noha je dlhšia ako tá druhá!
Venujte pozornosť: Ako zvoliť správny nadmerok?
Barefoot plátenky značky Froddo, ktoré sú ľahké ako pierko. Širšia špička týchto plátenok zaisťuje stabilitu pri chôdzi a neobmedzuje palce. Mäkká a extra flexibilná podrážka z je prírodnej gumy. Na vonkajšej časti dominuje textil. Látka je ružovej farby. Rovnakú farbu má aj olemovanie. Vnútro je textilné. Stielka je vyrobená z antimikrobiálneho vlákna, je rovná a vyberateľná. Týmto mikrovláknom je spevnená aj časť päty. Zapínanie je na dva suché zipsy, vďaka čomu topánky sadnú na rozlične široké chodidlá. Pracky sú potiahnuté brúsenou kožou ružovej farby, ktorá korešponduje so zvyškom topánok.
| Veľkosť | Vnútorná dĺžka | Vnútorná šírka | Vhodné na nohu s dĺžkou |
|---|---|---|---|
| 20 | 13,6 cm | 6,0 cm | 12,4 - 12,9 cm |
| 21 | 14,3 cm | 6,1 cm | 13,1 - 13,6 cm |
| 22 | 14,9 cm | 6,3 cm | 13,7 - 14,2 cm |
| 23 | 15,6 cm | 6,4 cm | 14,4 - 14,9 cm |
| 24 | 16,3 cm | 6,5 cm | 15,1 - 15,6 cm |
| 25 | 16,9 cm | 6,7 cm | 15,7 - 16,2 cm |
| 26 | 17,6 cm | 6,8 cm | 16,4 - 16,9 cm |
| 27 | 18,2 cm | 6,9 cm | 17,0 - 17,5 cm |
| 28 | 18,8 cm | 7,0 cm | 17,6 - 18,1 cm |
| 29 | 19,5 cm | 7,2 cm | 18,3 - 18,8 cm |
| 30 | 20,2 cm | 7,4 cm | 19,0 - 19,5 cm |
| 31 | 20,9 cm | 7,5 cm | 19,7 - 20,2 cm |
| 32 | 21,6 cm | 7,8 cm | 20,4 - 20,9 cm |
| 33 | 22,2 cm | 8,0 cm | 21,0 - 21,5 cm |
| 34 | 22,8 cm | 8,2 cm | 21,6 - 22,1 cm |
| 35 | 23,5 cm | 8,4 cm | 22,3 - 22,8 cm |
| 36 | 24,2 cm | 8,5 cm | 23,0 - 23,5 cm |
| 37 | 24,8 cm | 8,6 cm | 23,6 - 24,1 cm |
| 38 | 25,5 cm | 8,8 cm | 24,3 - 24,8 cm |
| 39 | 26,2 cm | 9,0 cm | 25,0 - 25,5 cm |
| 40 | 26,9 cm | 9,2 cm | 25,7 - 26,2 cm |
|
Fakturačné údaje JARLU spol. s r.o. Sv. Martina 1360/67 |
Zákaznícky servis: info@topanocky.eu Adresa predajne: A. F. Kollára 229 |
Okrem e-shopu Topánočky.eu prevádzkujeme e-shop Tlakomery-Microlife.sk, kde nájdete okrem tlakomerov aj iné produkty značky Microlife ako sú teplomery, inhalátory, vyhrievacie podušky, či iné produkty.